日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
2/1(土) | TR | 8:30-10:00 | 北船橋フットサル | ||||||
2/1(土) | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||||
2/1(土) | TM | TM | TM | 13:00-15:00 | 北船橋フットサル | 大穴JSC | |||
2/2(日) | TR | TR | 13:30-15:00 | 北船橋フットサル | |||||
2/2(日) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||
2/8(土) | TR | TR | 9:00-13:00 | 木更津市 桜井運動場 |
CTC | ||||
2/8(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
2/9(日) | CP | CP | 12:00-14:00 | NIPPON STEEL 競技場 |
CTC | ||||
2/9(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
2/11(祝) | CP | CP | 12:00-16:00 | タカスポ | 卒業生大会 | ||||
2/15(土) | CP | CP | 9:00-12:30 | タカスポ | 卒業生大会 | ||||
2/15(土) | CP | 13:00-17:00 | 市津運動広場 | 子供だけで作り 上げるサッカー大会 |
|||||
2/15(土) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||
2/16(日) | CP | CP | 10:00-12:00 | 成東総合 運動公園 |
CTC | ||||
2/16(日) | TR | TR | TR | TR | 10:30-12:00 | 北船橋フットサル | |||
2/16(日) | TM | 13:00-15:00 | 北船橋フットサル | 芝山クルセイド | |||||
2/22(土) | CP | CP | 9:00-12:00 | 運動公園 | キッズリーグ | ||||
2/22(土) | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |||
2/23(日) | CP | 9:00-12:00 | 薬南小 | キッズリーグ | |||||
2/23(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
2/24(月祝) | CP | 9:00-12:00 | 北船橋フットサル | キッズリーグ | |||||
2/24(月祝) | TM | 15:00-17:00 | タカスポ | FAVERZE | |||||
2/24(月祝) | TM | 15:00-17:00 | タカスポ | 七林FC | |||||
日時 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 時間 | 場所 | 内容 |
※TR=練習 CP=大会 TM=練習試合 | |||||||||
3/1(土) | ☆ | ☆ | ☆ | 終日 | 波崎 | 合宿大会 | |||
3/1(土) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
3/2(日) | ☆ | ☆ | ☆ | 終日 | 波崎 | 合宿大会 | |||
3/2(日) | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | ||
3/8(土) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |
3/9(日) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |
3/15(土) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |
3/16(日) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |
3/22(土) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 時間未定 | 北船橋フットサル | 6年生 お別れサッカー |
|
3/23(日) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |
3/29(土) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル | |
3/30(日) | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 14:30-16:00 | 北船橋フットサル |
〒274-0805
千葉県船橋市二和東5-46-12
TEL 047-448-2695
futsal@bffcnet.com